| 建筑工程类资格 | 价格(元) | 需要提供的资料表格点击直接下载 |
|
一级建造师 |
12800 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 二级建造师 | 9600 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 造价工程师 | 12600 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 监理工程师 | 12600 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 一级建筑师 | 12800 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 二级建筑师 | 9600 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 工程预算师 | 12800 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 城市规划师 | 12800 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 医药资格证书类别 | 价格(元) | 需要提供的资料 |
| 医师资格证 | 12000 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 助理医师资格证 | 9000 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 执业医师资格证 | 15000 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 护士资格证 | 4800 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 药师资格证 | 8000 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 会计、经济资格证书类别 | 价格(元) | 需要提供的资料 |
| 会计从业资格证 | 4500 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 助理会计师 | 4700 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 中级会计师 | 6700 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 高级会计师 | 12800 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 高级经济师 | 12000 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 高级工程师 | 12000 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 会计电算化 | 4200 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 中级经济师 | 8000 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 助理工程师 | 4800 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 等级证书类别 | 价格(元) | 需要提供的资料 |
| 计算机二级 | 3500 | 办理资格证书资料表格下载 |
| 计算机三级 | 3500 | 办理资格证书资料表格下载 |
| CET4级 | 2800 | 办理资格证书资料表格下载 |
| CET6级 | 3800 | 办理资格证书资料表格下载 |
| CET8级 | 9600 | 办理资格证书资料表格下载 |
| PETS4级 | 3800 | 办理资格证书资料表格下载 |



